Emendas
Publicidade e Transparência dos recursos recebidos nos exercícios de 2020 a 2024 (Atendimento ADPF nº 854 e LC 210/2024 – Liberação de Recursos Financeiros para Convênios de Emenda Parlamentar de Equipamento).
Emendas de Investimento
| Ano | Nº Emenda | Nº Instrumento | Autor | Objeto | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28630006 | 958909 | GIOVANI CHERINI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO CIRÚRGICO | Acessar |
| 2023 | 41160007 | 943955 | MARCEL VAN HATTEM | AQUISIÇÃO DE RAIO-X FIXO DIGITAL | Acessar |
| 2023 | 32980008 | 946486 | HEITOR SCHUCH | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO CIRÚRGICO | Acessar |
| 2023 | 28630002 | 943953 | GIOVANI CHERINI | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL | Acessar |
| 2022 | 28630004 | 935270 | GIOVANI CHERINI | AQUISIÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO | Acessar |
| 2020 | 36610025 | 900740 | HENRIQUE FONTANA | AQUISIÇÃO DE UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS E COMPUTADORES | Acessar |
Emendas de Custeio
| Data Do Recebimento | Data da vigência | Nº Convenio Prefeitura | Autor | Descrição | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 30/06/2025 | Lei nº 4646, de 12 de março de 2025 | SANDERSON | Aquisição de materiais de consumo e medicamentos utilizados diretamente no atendimento dos pacientes que utilizam o Sistema Único de Saúde. | R$ 124.680,00 |